1
/
of
121
Perri's
Perris Padded Leather Dog Collar
Perris Padded Leather Dog Collar
Regular price
$33.95
Regular price
$37.95
Sale price
$33.95
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Couldn't load pickup availability
Usually Ships in 1-3 business days
Oversize Fee: $0.00
This item not eligible for additional promotional discounts.
When you want the best for your best friend! Perri's Padded Leather Dog Collars are hand made in America, by Amish craftsmen using only top quality leather. Each cut, stitch and finishing touch is completed by the hands of a small number of these local Amish leather workers. Colorful, genuine lambskin padding makes each piece exquisite. This incredibly soft, luxurious leather not only adds character and beauty to your collar, but also gentleness against your dog's skin. Featuring either a solid brass, or stainless steel roller buckle, these collars were designed to look amazing through years of play, our very own Perri's Pups have made sure of it!
Color: Black Burgundy
Size: Large
Color: Black Burgundy
Size: Large
SKU:H940914
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
Style | Item Number | UPC |
---|---|---|
Black/Blue / Large | E040473 LG BKB | 842688076553 |
Black Sky / Large | H1160327 | 842688076409 |
Havana/Turquoise / Large | H1160328 | 842688076690 |
Black/Blue / Medium | H1160329 | 842688076546 |
Black Sky / Medium | H1160330 | 842688076393 |
Havana/Turquoise / Medium | H1160331 | 842688076683 |
Black/Blue / Small | H1160332 | 842688076539 |
Black Sky / Small | H1160333 | 842688076386 |
Havana/Turquoise / Small | H1160334 | 842688076676 |
Black/Blue / X-Large | H1160335 | 842688076560 |
Black Sky / X-Large | H1160336 | 842688076416 |
Havana/Turquoise / X-Large | H1160337 | 842688076706 |
Black/Blue / X-Small | H1160338 | 842688076577 |
Black Sky / X-Small | H1160339 | 842688076423 |
Havana/Turquoise / X-Small | H1160340 | 842688076713 |
Mint Pink / X-Small | H1400403 | 842688080383 |
Pink Turquoise / X-Small | H1400404 | 842688080376 |
Sky Blue / X-Small | H1400405 | 842688080352 |
Mint Pink / Small | H1400408 | 842688080482 |
Pink Turquoise / Small | H1400409 | 842688080499 |
Sky Blue / Small | H1400410 | 842688080505 |
Mint Pink / Medium | H1400413 | 842688080444 |
Pink Turquoise / Medium | H1400414 | 842688080475 |
Sky Blue / Medium | H1400415 | 842688080420 |
Mint Pink / Large | H1400418 | 842688082929 |
Pink Turquoise / Large | H1400419 | 842688080468 |
Sky Blue / Large | H1400420 | 842688080451 |
Mint Pink / X-Large | H1400423 | 842688080390 |
Pink Turquoise / X-Large | H1400424 | 842688080406 |
Sky Blue / X-Large | H1400425 | 842688080413 |
Navy Sky Blue / Large | 5-904432 | 842688081052 |
Navy Sky Blue / Medium | 5-904433 | 842688081045 |
Navy Sky Blue / Small | 5-904434 | 842688081038 |
Navy Sky Blue / X-Large | 5-904435 | 842688081069 |
Navy Sky Blue / X-Small | 5-904436 | 842688081021 |
Black/Burgundy / Large | E040473 LG BBU | 842688099385 |
Black/Burgundy / Medium | H1649008 | 842688099378 |
Black/Burgundy / Small | 4-205087 | 842688099361 |
Black/Burgundy / X-Large | 4-205092 | 842688099392 |
Black/Burgundy / X-Small | H1649011 | 842688099354 |
Havana/Camel / Large | H1649012 | 842688099521 |
Havana/Camel / Medium | E040473 MD HVC | 842688099514 |
Havana/Camel / Small | E040473 SM HVC | 842688099507 |
Havana/Camel / X-Large | H1649015 | 842688099538 |
Havana Camel / X-Small | 4-205098 | 842688099491 |
Havana/Navy / Large | H1649017 | 842688099668 |
Havana/Navy / Medium | H1649018 | 842688099651 |
Havana/Navy / Small | E040473 SM HVN | 842688099644 |
Havana/Navy / X-Large | 4-205094 | 842688099675 |
Havana/Navy / X-Small | 4-205099 | 842688099637 |
Havana/Slate / Large | H1649022 | 842688099590 |
Havana/Slate / Medium | H1649023 | 842688099583 |
Havana/Slate / Small | H1649024 | 842688099576 |
Havana/Slate / X-Large | H1649025 | 842688099606 |
Havana Slate / X-Small | 4-205100 | 842688099569 |
Black/Black / Large | E040473 LG BLK | 842688049632 |
Black Pink / Large | H582068 | 842688051383 |
Black/White / Large | H582069 | 842688049649 |
Havana/Brown / Large | H582070 | 842688048994 |
Havana/Blue / Large | H582071 | 842688054605 |
Havana/Hunter Green / Large | H582072 | 842688049656 |
Havana/Pink / Large | H582073 | 842688049663 |
Havana/Purple / Large | H582074 | 842688049670 |
Black/Black / Medium | H582075 | 842688049687 |
Black Pink / Medium | H582076 | 842688051390 |
Black/White / Medium | H582077 | 842688049694 |
Havana/Brown / Medium | H582078 | 842688049014 |
Havana/Blue / Medium | H582079 | 842688054612 |
Havana/Hunter Green / Medium | H582080 | 842688049700 |
Havana/Pink / Medium | H582081 | 842688049717 |
Havana/Purple / Medium | H582082 | 842688049724 |
Black/Black / Small | H582083 | 842688049731 |
Black Pink / Small | H582084 | 842688051406 |
Black/White / Small | H582085 | 842688049748 |
Havana/Brown / Small | H582086 | 842688054346 |
Havana/Blue / Small | H582087 | 842688054643 |
Havana/Hunter Green / Small | E040473 SM HHG | 842688049557 |
Havana/Pink / Small | H582089 | 842688049755 |
Havana/Purple / Small | H582090 | 842688049762 |
Black Snakeskin / Small | H630184 | 842688057477 |
Black Snakeskin / Medium | H630185 | 842688057460 |
Black Snakeskin / Large | H630186 | 842688057453 |
Havana Snakeskin / Small | H630187 | 842688057514 |
Havana Snakeskin / Medium | H630188 | 268805750708 |
Havana Snakeskin / Large | H630189 | 842688057491 |
Black/Turquoise / Small | H630190 | 842688057125 |
Black/Turquoise / Medium | H630191 | 842688058337 |
Black/Turquoise / Large | H630192 | 842688057149 |
Havana Lime Green / Small | H630193 | 842688057170 |
Havana Lime Green / Medium | H630194 | 842688058344 |
Havana Lime Green / Large | H630195 | 842688057187 |
Black/Red / Large | H815570 | 842688058627 |
Havana Pumpkin / Large | H815574 | 842688058658 |
Black/Red / Medium | H815576 | 842688058634 |
Havana Pumpkin / Medium | H815580 | 842688058665 |
Black/Red / Small | H815582 | 842688058641 |
Havana Pumpkin / Small | H815586 | 842688058672 |
Black/Black / X-Large | H815588 | 842688061900 |
Black Pink / X-Large | H815589 | 842688058726 |
Black/Red / X-Large | H815590 | 842688058733 |
Black Snakeskin / X-Large | H815591 | 842688058740 |
Black/Turquoise / X-Large | H815592 | 842688058757 |
Black/White / X-Large | H815593 | 842688058764 |
Havana/Brown / X-Large | E040473 XL HVB | 842688058788 |
Havana/Blue / X-Large | H815595 | 842688058795 |
Havana/Hunter Green / X-Large | H815596 | 842688058801 |
Havana Lime Green / X-Large | H815597 | 842688058818 |
Havana/Pink / X-Large | H815598 | 842688058771 |
Havana Pumpkin / X-Large | H815599 | 842688058702 |
Havana/Purple / X-Large | H815600 | 842688058825 |
Havana Snakeskin / X-Large | H815601 | 842688058719 |
Black/Purple / Large | H940905 | 842688067636 |
Black/Purple / Medium | H940906 | 842688067612 |
Black/Purple / Small | H940907 | 842688067605 |
Black/Purple / X-Large | H940908 | 842688067629 |
Black Black / X-Small | H940909 | 842688069678 |
Black Pink / X-Small | H940910 | 842688069661 |
Black Purple / X-Small | H940911 | 842688069654 |
Black Red / X-Small | H940912 | 842688069647 |
Black Snakeskin / X-Small | H940913 | 842688069630 |
Black/Turquoise / X-Small | H940914 | 842688069623 |
Black/White / X-Small | H940915 | 842688069616 |
Havana/Brown / X-Small | H940916 | 842688069609 |
Havana/Blue / X-Small | H940917 | 842688069593 |
Havana Hunter Green / X-Small | H940918 | 842688069586 |
Havana Lime Green / X-Small | H940919 | 842688069579 |
Havana/Pink / X-Small | H940920 | 842688069562 |
Havana Pumpkin / X-Small | H940921 | 842688069555 |
Havana/Purple / X-Small | H940922 | 842688069548 |
Havana Snakeskin / X-Small | H940923 | 842688069531 |
Prop 65 Warning
Prop 65 Warning
⚠️ WARNING: This product can expose you to chemicals which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
Share
























































































































